(1)	Limit sumy bilansowej i przychodw-art.56 ust.2 pkt.2 Ustawy o Rachunkowoci.											
(2)	Warto bilansowa udziaw wykazywana w bilansie jest pomniejszona o: 											
	- 11.169 tys.z. w zwizku z utworzeniem rezerw na trwa utrat wartoci finansowego majtku trwaego,											
	   (kwota rezerwy na akcje i udziay spek zalenych wynosi 1.987 tys., na spki stowarzyszone 9.182 tys. z.)											
	- zysk na sprzeday akcji w ramach Grupy Kapitaowej w wysokoci 6.243 tys.z. oraz skapitalizowane koszty zakupu w wysokoci 258 tys.z.											
	- rnic pomidzy wartoci ksigow i wartoci wedug wyceny rzeczoznawcy aportu wniesionego do spki zalenej w kwocie 2.911 tys.z.											
(3)	Spka zaklasyfikowana do jednostek zalenych na podstawie Ustawy o Rachunkowoci, art.3 ust.1 p. 4c.											
(a)	Udzia Impexmetal S.A. w kapitale akcyjnym i w gosach na WZA 71,1%,											
	Udzia Centrozom Katowice Sp. z o.o. w kapitale akcyjnym i w gosach na WZA 0,04%											
(b)	Udzia HA Konin S.A. w kapitale akcyjnym 69%, w gosach na WZA 83,17%											
	Udzia Impexmetal S.A. w kapitale akcyjnym 1,76%, w gosach na WZA 0,96%											
	Udzia Scrapena S.A. w kapitale akcyjnym 0,08%, w gosach na WZA 0,04%											
	Udzia Centrozom Katowice Sp. z o.o. w kapitale akcyjnym 0,25% w gosach na WZA 0,13%											
(c)	Udzia FLT Metall HmbH w kapitale zakadowym i w gosach na WZW 38,5% 											
	Udzia Ostrana Int. HmbH w kapitale zakadowym i w gosach na WZW 12,5%											
(d)	Dodatkowo udzia HMN Szopienice w kapitale 4,82%, w gosach 4,98%											
	Udzia Impexmetal S.A.  w kapitale akcyjnym 69,78% w gosach na WZA 72,19%											
	Udzia ZM Silesia S.A. w kapitale akcyjnym 13,82% w gosach na WZA 14,3%											
(e)	Udzia HA Konin S.A. w kapitale akcyjnym i w gosach na WZA 10,09%											
	Udzia Impexmetal S.A. w kapitale akcyjnym i w gosach na WZA 31,42%											
(f)	Spka w likwidacji											
(g)	Spka w likwidacji											
(h)	Spka w likwidacji											
	Dodatkowo udzia FLT Metall w kapitale i w gosach 16,5%											
	Dodatkowo udzia FLT and Metals w kapitale i w gosach 16,5%											
(i)	Spka zostaa zarejestrowana 21 czerwca 2000 roku. 											
	Do 30 czerwca nie rozpocza dziaalnoci.											
(j)	Spka w likwidacji											
(*)	Dane finansowe wymienionych spek nie zawieraj korekt wprowadzonych na poziomie konsolidacji Grupy Kapitaowej Impexmetal.											

